Deutz генератора 15kva четыре колеса прицепа с молчком сенью
Базовая информация
Модель: F2L912
Описание продукта

Voltage |
HZ |
Phase |
P.F (COS) |
Output (KVA) |
400/230V |
50 |
3 |
0.8 |
15 |
Remark |
60Hz, 220, 380V, 460V, 480V, 600V can be produced as requirements. |
Diesel Engine | Model | F2L912 | |||
Brand | Deutz (China) Air-cooled | ||||
Rate Output (kW) | 14 | ||||
Rate Speed (rpm/min) | 1500 | ||||
Cooling System | Air-cooled | ||||
Fuel Tank Cfapacity (L) | 35 | ||||
Fuel consumption at full load (L/H) | 3.5 | ||||
Model | Prime power | Engine model | No.of cyls | Bore/stroke (mm) | Fuel Cons. (L/hr) | Dimension (L*W*H) (mm) | Weight(kg) | |
KW | KVA | |||||||
Air-cooled Series | ||||||||
ST-D12GF | 12 | 15 | F2L912 | 2 | 100/120 | 4 | 1400*800*1100 | 500 |
ST-D20GF | 20 | 25 | F3L912 | 3 | 100/120 | 4 | 1700*800*1100 | 700 |
ST-D24GF | 24 | 30 | F4L912 | 4 | 100/120 | 9.7 | 1900*800*1150 | 800 |
ST-D36GF | 36 | 45 | F4L912T | 4 | 102/125 | 9.7 | 2000*800*1150 | 950 |
ST-D40GF | 40 | 50 | F6L912 | 6 | 100/120 | 14.5 | 2250*800*1150 | 1150 |
ST-D48GF | 48 | 60 | F6L912T | 6 | 100/120 | 14.5 | 2250*800*1150 | 1200 |
ST-D64GF | 64 | 80 | BF6L913 | 6 | 102/125 | 24.9 | 2400*800*1250 | 1300 |
ST-D76GF | 76 | 95 | BF6L913C | 6 | 102/125 | 30.7 | 2500*800*1350 | 1500 |
Water-cooled Series 15Kw~500Kw |
Alternator brand |
Welding alternrator |
Prime power |
15Kva |
Frequency/speed |
50HZ/1500rpm (60Hz/1800rpm) |
Exciter type |
Single bearing, Brushless, Self-excited |
Power factor |
0.8 |
Voltage adjust range |
≥5% |
Voltage regulation NL-FL |
≤±1% |
Insulation Grade |
H |
Protection Grade |
IP23 |



Группа Продуктов : Sutech Мощность Группы-Генератор > Приведенный В Действие Двигателем Deutz
Premium Related Products