30ква~генератор 180kva lovol дизель-генератор, высокое и надежное качество
Базовая информация
Модель: Lovol
Описание продукта

Voltage |
HZ |
Phase |
P.F (COS) |
Output (KVA) |
400/230V |
50 |
3 |
0.8 |
30~180 |
Remark |
60Hz, 220, 380V, 460V, 480V, 600V can be produced as requirements. |
Model | Prime power | Engine model | No.of cyls | Bore/stroke (mm) | Fuel Cons. (g/kwh) | Dimension (L*W*H) (mm) | Weight(kg) | |
KW | KVA | |||||||
ST-LV24GF | 24 | 30 | 1003G | 3 | 100*127 | 210 | 1500*700*1100 | 600 |
ST-LV24GF | 24 | 30 | 1003G1A | 3 | 100*127 | 210 | 1600*730*1180 | 780 |
ST-LV30GF | 30 | 37.5 | 1003TG1A | 3 | 100*127 | 210 | 1790*700*1100 | 900 |
ST-LV40GF | 40 | 50 | 1003TG | 3 | 100*127 | 210 | 1660*730*1180 | 840 |
ST-LV48GF | 48 | 60 | 1004TG1A | 4 | 100*127 | 205 | 1830*730*1180 | 910 |
ST-LV50GF | 50 | 62.5 | 1004TG | 4 | 100*127 | 205 | 1930*730*1200 | 930 |
ST-LV60GF | 60 | 75 | 1004TG | 4 | 100*127 | 205 | 1930*730*1200 | 950 |
ST-LV75GF | 75 | 93.75 | 1006TG1A | 6 | 100*127 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 |
ST-LV78GF | 78 | 97.5 | 1006TG3A | 6 | 100*127 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 |
ST-LV80GF | 80 | 100 | 1006TG2A | 6 | 100*127 | 209 | 2210*740*1240 | 1290 |
ST-LV98GF | 98 | 122.5 | 1006TAG1A | 6 | 100*127 | 209 | 2330*800*1240 | 1350 |
ST-LV110GF | 110 | 137.5 | 1006TAG | 6 | 100*127 | 209 | 2330*800*1240 | 1350 |
ST-LV116GF | 116 | 145 | 1006C-P6TAG2 | 6 | 100*127 | 209 | 2530*910*1240 | 1370 |
ST-LV128GF | 128 | 160 | 1006C-P6TAG3 | 6 | 100*127 | 209 | 2660*1020*1380 | 1390 |
ST-LV144GF | 144 | 180 | 1006C-P6TAG4 | 6 | 100*127 | 209 | 2660*1020*1380 | 1390 |
Alternator brand |
Stamford, Marathon, Leroy Somer, Mecc-alte, TWGII… |
Prime power |
30Kva~180Kva |
Frequency/speed |
50HZ/1500rpm (60Hz/1800rpm) |
Exciter type |
Single bearing, Brushless, Self-excited |
Power factor |
0.8 |
Voltage adjust range |
≥5% |
Voltage regulation NL-FL |
≤±1% |
Insulation Grade |
H |
Protection Grade |
IP23 |

Группа Продуктов : Sutech Мощность Группы-Генератор > Питание От Двигателя Lovol
Premium Related Products