650Kva~3000Kva дизельный генератор МТУ, открыть/тихий/контейнерных
Базовая информация
Модель: 2000 and 4000 series
Описание продукта

Voltage |
HZ |
Phase |
P.F (COS) |
Output (KVA) |
400/230V |
50 |
3 |
0.8 |
650~3000 |
Remark |
60Hz, 220, 380V, 460V, 480V, 600V can be produced as requirements. |
Model | Prime power | Engine model | No.of cyls | Bore/stroke (mm) | Fuel Cons. (g/kwh) | Dimension (L*W*H) (mm) | Weight(kg) | |
KW | KVA | |||||||
ST-M715 | 520 | 650 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 197 | 4000*1750*2050 | 6600 |
ST-M780 | 576 | 720 | 12V2000G63 | 12 | 130/150 | 202 | 4000*1750*2050 | 7000 |
ST-M880 | 640 | 800 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 202 | 4500*1800*2080 | 7200 |
ST-M1000 | 720 | 900 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 198 | 6500*2600*2500 | 7600 |
ST-M1100 | 800 | 1000 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 198 | 6500*2600*2500 | 8100 |
ST-M1250 | 900 | 1125 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 202 | 6500*2600*2500 | 9000 |
ST-M1375 | 1000 | 1250 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 199 | 6150*2150*2400 | 11500 |
ST-M1400 | 1120 | 1400 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 195 | 6150*2150*2400 | 12000 |
ST-M1650 | 1200 | 1500 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 189 | 6150*2150*2400 | 13500 |
ST-M1800 | 1312 | 1640 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 189 | 6150*2150*2400 | 13500 |
ST-M2000 | 1450 | 1813 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 193 | 6150*2150*2400 | 14000 |
ST-M2250 | 1640 | 2050 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 192 | 6500*2600*2500 | 17000 |
ST-M2500 | 2000 | 2500 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 191 | 6500*2600*2500 | 18000 |
ST-M2750 | 2000 | 2500 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 195 | 8300*2950*2550 | 24000 |
ST-M3000 | 2200 | 2750 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 193 | 8300*2950*2550 | 24500 |
ST-M3300 | 2400 | 3000 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 192 | 8300*2950*2550 | 25000 |
Alternator brand |
Stamford, Marathon, Leroy Somer, Mecc-alte, TWGII… |
Prime power |
650Kva~3000Kva |
Frequency/speed |
50HZ/1500rpm (60Hz/1800rpm) |
Exciter type |
Single bearing, Brushless, Self-excited |
Power factor |
0.8 |
Voltage adjust range |
≥5% |
Voltage regulation NL-FL |
≤±1% |
Insulation Grade |
H |
Protection Grade |
IP23 |

Группа Продуктов : Sutech Мощность Группы-Генератор > Приведенный в действие двигателем mtu