Заводская Цена 200 кВА дизель-генератор набор питается от двигателя Volvo
Базовая информация
Модель: TAD734GE
Описание продукта





Voltage |
HZ |
Phase |
P.F (COS) |
Output (KVA) |
400/230V |
50 |
3 |
0.8 |
200 Kva |
Remark |
60Hz, 220, 380V, 460V, 480V, 600V can be produced as requirements. |
Model | Prime power | Engine model | No.of cyls | Bore/stroke (mm) | Fuel Cons. (g/kwh) | Dimension (L*W*H) (mm) | Weight(kg) | |
KW | KVA | |||||||
ST-V68GF | 68 | 85 | TD520GE | 4L | 108/130 | 215 | 2080*720*1450 | 1090 |
ST-V80GF | 80 | 100 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 208 | 2080*750*1450 | 1150 |
ST-V104GF | 104 | 130 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 214 | 2280*900*1450 | 1250 |
ST-V120GF | 120 | 150 | TAD731GE | 6L | 108/130 | 215 | 2400*870*1450 | 1560 |
ST-V150GF | 150 | 188 | TAD732GE | 6L | 108/130 | 213 | 2600*1050*1500 | 1600 |
ST-V160GF | 160 | 200 | TAD733GE | 6L | 108/130 | 216 | 2600*1050*1770 | 1800 |
ST-V200GF | 200 | 250 | TAD734GE | 6L | 108/130 | 204 | 2600*1120*1670 | 2700 |
ST-V260GF | 260 | 325 | TAD941GE | 6L | 120/138 | 202 | 2950*1120*1595 | 2700 |
ST-V300GF | 300 | 375 | TAD1343GE | 6L | 131/150 | 198 | 3100*1100*1630 | 2810 |
ST-V320GF | 320 | 400 | TAD1344GE | 6L | 131/150 | 202 | 3100*1100*1630 | 2810 |
ST-V360GF | 360 | 450 | TAD1345GE | 6L | 144/165 | 200 | 3300*1160*2000 | 3800 |
ST-V400GF | 400 | 500 | TAD1641GE | 6L | 144/165 | 199 | 3300*1160*2000 | 3800 |
ST-V456GF | 456 | 570 | TAD1642GE | 6L | 144/165 | 201 | 3300*1160*2000 | 3850 |
ST-V504GF | 504 | 630 | TWD1643GE | 6L | 144/165 | 199 | 3400*1380*2050 | 4050 |
Alternator brand |
Stamford, Marathon, Leroy Somer, Mecc-alte, TWGII… |
Prime power |
200 Kva |
Frequency/speed |
50HZ/1500rpm (60Hz/1800rpm) |
Exciter type |
Single bearing, Brushless, Self-excited |
Power factor |
0.8 |
Voltage adjust range |
≥5% |
Voltage regulation NL-FL |
≤±1% |
Insulation Grade |
H |
Protection Grade |
IP23 |


Группа Продуктов : Sutech Мощность Группы-Генератор > Питание От Volvo Двигатель
Premium Related Products